Текст
Ответственный секретарь центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа)/руководитель администратора бюджетных программ _______________________Жанабергенов Б. «5 » января 2020г. М.П. |
|||||||||||||||||||
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | |||||||||||||||||||
Регион Жаркаинский | |||||||||||||||||||
Вид бюджета Районный | |||||||||||||||||||
Период 2020 год | |||||||||||||||||||
Ед. измерения тыс.тенге | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района | |||||||||||||||||||
Государственное учреждение Кенская ОШ при отделе образования Жаркаинского района | |||||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||||||
Код государственного учреждения | |||||||||||||||||||
Программа | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 74779,6 | 5664,0 | 5735,0 | 6040,0 | 5806,0 | 5735,0 | 7674,0 | 9751,0 | 5644,0 | 5664,0 | 5665,0 | 5737,0 | 5665,0 | |||||
0311 | Государственное учреждение Кенская ОШ при отделе образования Жаркаинского района | 74779,6 | 5664,0 | 5735,0 | 6040,0 | 5806,0 | 5735,0 | 7674,0 | 9751,0 | 5644,0 | 5664,0 | 5665,0 | 5737,0 | 5665,0 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 74779,6 | 5664,0 | 5735,0 | 6040,0 | 5806,0 | 5735,0 | 7674,0 | 9751,0 | 5644,0 | 5664,0 | 5665,0 | 5737,0 | 5665,0 | |||||
011+028 | За счет трансфертов из республиканского и областного бюджета | 19510,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 2149,9 | 1861,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | 1549,9 | |||||
111 | Оплата труда | 16824,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | 1402,0 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 912,0 | 600,0 | 312,0 | |||||||||||||||
121 | Социальный налог | 908,5 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 530,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | |||||
124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страхование | 336,5 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 55268,6 | 4114,1 | 4185,1 | 4490,1 | 4256,1 | 4185,1 | 5524,1 | 7889,1 | 4094,1 | 4114,1 | 4115,1 | 4187,1 | 4115,1 | |||||
111 | Оплата труда | 41352,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 2336,0 | 1500,0 | 836,0 | |||||||||||||||
121 | Социальный налог | 2233,0 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1302,6 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | |||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | |||||||||||||||||
124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страхование | 827,0 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |||||
144 | Приобретение топлива, горючесмазочных материалов | 3029,0 | 3029,0 | ||||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 376,0 | 376,0 | ||||||||||||||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 712,0 | 59,0 | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 702,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 789,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 824,0 | 92,0 | 91,0 | 92,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ||||||||
169 | Прочие текущие затраты | 285,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | |||||||||||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 141,0 | 141,0 | ||||||||||||||||
Руководитель структурного подразделения | |||||||||||||||||||
государственного учреждения, ответственное | |||||||||||||||||||
за составление индивидуального плана | |||||||||||||||||||
финансирования | ____________ ___________________ | Рабец Л.Н. | |||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |