«Ақмола облысы білім басқармасының  Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімі Кең ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Кенское отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области»

Біз әлеуметтік желілерде

  

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Жалпы білім беру ұйымдарында оқушылардың тамақтануын ұйымдастыруға арналған 4 апталық мәзір (қыс-көктем)

                                           
       
                                          УТВЕРЖДАЮ      
                                  УТВЕРЖДАЮ:    
                                            Руководитель      
                                           управления образования  
                                            Акмолинской области  
                                            А.Балташева __________  
                                            "___"__________2024год  
                                           
4-недельное перспективное  меню для организации питания школьников в общеобразовательных организациях (зима -весна)      
                                           
  Наименование блюд Выход блюда, г Ингредиенты блюда Цена Брутто, г Нетто,г Сумма Стоимость набора сырья   Стоимость готового блюда  
  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет  7-11 лет 10-15 лет 16-18 лет  7-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 
  I неделя
  1-й день
  Каша молочная пшенная со сливочным маслом  150 200 200 крупа пшенно  365,00 0,03 0,035 0,040 0,03 0,035 0,040 10,95 12,78 14,60 85,29 94,91 104,54 153,52 170,84 188,17
  молоко 2,5% 468,00 0,076 0,088 0,100 0,076 0,088 0,100 35,57 41,18 46,80
  сахар  437,00 0,005 0,01 0,015 0,005 0,01 0,015 2,19 4,37 6,56
  масло сливочное  3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Бутерброд с маслом и сыром  35 50 55 масло сливочное 3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52 73,09 77,34 79,47 131,56 139,21 143,04
  сыр 5189,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,95 25,95 25,95
  хлеб 425,00 0,025 0,035 0,040 0,025 0,035 0,040 10,63 14,88 17,00
  мед  5 5 5 мед  3000,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 27,00 27,00 27,00
  чай с молоком и сахаром  200/20/5 200/20/5 200/20/5 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 16,84 16,84 16,84 30,30 30,30 30,30
  молоко 2,5% 468,00 0,021 0,021 0,021 0,02 0,02 0,02 9,83 9,83 9,83
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
  Яблоко  100 100 100 Яблоко  696 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,9                
                                190,21 204,09 215,84 342,38 367,36 388,51
  2 день
  салат изсвеклы с изюмом  60 100 100 свекла 280,00 0,066 0,12 0,12 0,050 0,090 0,090 18,48 33,60 33,60 39,48 68,60 68,60 71,06 123,48 123,48
  изюм  3500,00 0,006 0,01 0,01 0,05 0,09 0,09 21,00 35,00 35,00
  масло растительное  653,00 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 1,96 2,61 3,27
  Жаркое  из птицы  200 200 200 курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) 1426,00 0,160 0,160 0,160 0,109 0,109 0,109 228,16 228,16 228,16 257,62 257,62 257,62 463,72 463,72 463,72
  масло растительное  653,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 3,27 3,27 3,27
  картофель  191,00 0,107 0,107 0,107 0,080 0,080 0,080 20,44 20,44 20,44
  морковь 240,00 0,022 0,022 0,022 0,018 0,018 0,018 5,28 5,28 5,28
  мука пшеничная 1сорт 207,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,41 0,41 0,41
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Кисель  плодово-ягодный 200 200 200 экстракт плодовый или ягодный  1500,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 4,50 4,50 4,50 46,87 46,87 46,87 84,37 84,37 84,37
  сахар 437,00 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 4,37 4,37 4,37
  крахмал картофельный  2000,00 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 38,00 38,00 38,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной\пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                352,47 387,97 390,09 634,45 698,34 702,16
  3-й день
  гуляш  (говядина) 80 100 100 говядина (лопаточно-грудная часть) 2711,00 0,162 0,216 0,216 0,119 0,159 0,159 439,18 585,58 585,58 478,30 638,50 638,50 860,931 1149,3 1149,3
  морковь 240,00 0,010 0,015 0,015 0,012 0,008 0,012 2,40 3,60 3,60
  лук репчатый 149,00 0,007 0,01 0,01 0,008 0,006 0,008 1,04 1,49 1,49
  масло растительное  653,00 0,007 0,01 0,01 0,01 0,007 0,01 4,57 6,53 6,53
  томатная паста 2000,00 0,015 0,02 0,02 0,02 0,015 0,02 30,00 40,00 40,00
  мука пшеничная 1сорт 207,00 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 1,04 1,24 1,24
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  гарнир: гречневая рассыпчатая 100 150 150 масло сливочное 3652,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 18,26 18,26 18,26 32,63 39,48 39,48 58,73 71,07 71,07
  гречка 298,00 0,048 0,071 0,071 0,048 0,071 0,071 14,30 21,16 21,16
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  сузбеше\творог  50 50 50 творог 1423,00 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 128,07 128,07 128,07
  Чай 200 200 200 Чай 400,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 144,00 144,00 144,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                670,57 844,01 846,13 1207,03 1519,22 1523,04
  4-й день 
  салат из белокочанной капусты, моркови  60 100 100 белокочанная капуста 140,00 0,044 0,06 0,06 0,035 0,050 0,050 6,16 8,82 8,82 21,02 31,09 31,09 37,8342 55,96 55,96
  морковь 240,00 0,011 0,031 0,031 0,01 0,03 0,03 2,64 7,44 7,44
  укроп  2600,00 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 7,80 7,80 7,80
  сахар 437,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,44 0,44 0,44
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  масло растительное  653,00 0,006 0,01 0,01 0,006 0,01 0,01 3,92 6,53 6,53
  уха из горбуши 200/25 250/25 250/25 горбуша 2500,00 0,050 0,050 0,050 0,031 0,031 0,031 125,00 125,00 125,00 138,78 141,99 141,99 249,806 255,59 255,59
  крупа пшено 365,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 1,83 2,19 2,19
  лук репчатый 149,00 0,017 0,022 0,022 0,015 0,018 0,018 2,53 3,28 3,28
  картофель  191,00 0,049 0,060 0,060 0,036 0,045 0,045 9,36 11,46 11,46
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  чай с лимоном и сахаром  200 200 200 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 7,01 7,01 7,01 12,61 12,61 12,61
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,30 26,78 30,60
                                175,31 194,97 197,09 315,55 350,94 354,76
  5-й день
  котлеты мясные(духовые)\соус красный основной  80\20 100\20 100\20 говядина (котлетное мясо ) 2711,00 0,076 0,101 0,101 0,056 0,074 0,074 206,04 273,81 273,81 251,64 328,93 328,93 452,95 592,08 592,08
  хлеб пшеничный из муки 1 сорта  425,00 0,014 0,018 0,018 0,014 0,018 0,018 5,95 7,65 7,65
  лук репчатый 149,00 0,032 0,042 0,042 0,027 0,036 0,036 4,77 6,26 6,26
  молоко 2,5% 468,00 0,017 0,024 0,024 0,017 0,024 0,024 7,96 11,23 11,23
  сухари 1200,00 0,008 0,010 0,010 0,008 0,010 0,010 9,60 12,00 12,00
  масло растительное 653,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 3,27 3,92 3,92
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  соус красный основной  700,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 14,00 14,00 14,00
  гарнир: рис отварной  100 150 150 Рис  191,00 0,117 0,180 0,180 0,088 0,135 0,135 22,35 16,81 34,38 22,41 16,87 34,44 40,34 30,37 62,00
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  ватрушка с творогом  60 60 60 мука пшеничная в\с 539,00 0,033 0,040 0,040 0,033 0,040 0,040 17,79 21,56 21,56 76,12 79,89 79,89 137,01 143,80 143,80
  мука пшеничная в\с         (на подпыл) 539,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 1,08 1,08 1,08
  сахар 437,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 1,31 1,31 1,31
  масло  сливочное 3652,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 7,30 7,30 7,30
  яйцо 1 категории 412,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,82 0,82 0,82
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Дрожжи прессованные 5693,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,69 5,69 5,69
  творог  1423,00 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 39,84 39,84 39,84
  ванилин 6000,00 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 1,80 1,80 1,80
  яйцо 1 категории(для смазки) 412,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,41 0,41 0,41
  компот из смеси сухофруктов  200 200 200 сухофрукты  2000,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 40,00 40,00 40,00 51,24 51,24 51,24 92,23 92,23 92,23
  сахар 437,00 0,02 0,020 0,02 0,02 0,020 0,02 8,74 8,74 8,74
  кислота лимонная  2500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2,50 2,50 2,50
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                409,91 491,81 511,51 737,83 885,26 920,71
                                           
  II неделя
                                           
  1-й день
  Каша молочная "Дружба" со сливочным маслом  150 200 200 крупа пшенно  365,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 10,95 10,95 10,95 90,14 111,40 111,40 162,26 200,52 200,52
  крупа рисовая  607,00 0,008 0,015 0,015 0,008 0,015 0,015 4,86 9,11 9,11
  молоко 2,5% 468,00 0,076 0,103 0,103 0,076 0,103 0,103 35,57 48,20 48,20
  сахар  437,00 0,005 0,015 0,015 0,005 0,015 0,015 2,19 6,56 6,56
  масло сливочное  3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Бутерброд с маслом и сыром  35 50 55 масло сливочное 3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52 73,09 77,34 79,47 131,56 139,21 143,04
  сыр 5189,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,95 25,95 25,95
  хлеб 425,00 0,025 0,035 0,040 0,025 0,035 0,040 10,63 14,88 17,00
  чай с сахаром  200\5 200\5 200\5 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 7,01 7,01 7,01 12,613 12,613 12,613
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
  Яблоко  100 100 100 Яблоко  696,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 6,264 6,26 6,264
                                173,72 199,23 201,35 312,70 358,61 362,43
              2 день                            
  салат из моркови с сыром  60 100 100 морковь 240,00 0,065 0,108 0,108 0,052 0,086 0,086 15,60 25,92 25,92 33,13 49,29 49,94 59,63 88,72 89,89
  сыр твердый  5189,00 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 15,57 20,76 20,76
  масло растительное  653,00 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 1,96 2,61 3,27
  жаркое по-домашнему 200 200 200 курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) 1426,00 0,160 0,160 0,160 0,109 0,109 0,109 228,16 228,16 228,16 258,99 258,99 258,99 466,19 466,19 466,19
  масло растительное  653,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 3,27 3,27 3,27
  картофель  191,00 0,107 0,107 0,107 0,080 0,080 0,080 20,44 20,44 20,44
  морковь 240,00 0,022 0,022 0,022 0,018 0,018 0,018 5,28 5,28 5,28
  лук репчатый 149,00 0,012 0,012 0,012 0,010 0,010 0,010 1,79 1,79 1,79
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Кисель  плодово-ягодный 200 200 200 экстракт плодовый или ягодный  1500,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 4,50 4,50 4,50 46,87 46,87 46,87 84,37 84,37 84,37
  сахар 437,00 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 4,37 4,37 4,37
  крахмал картофельный  2000,00 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 38,00 38,00 38,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной\пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,78 30,6
                                347,49 370,03 372,81 625,48 666,05 671,05
  3-й день
  тефтели мясные (духовые)\ соус красный основной  80\20 100\20 100\20 говядина (котлетное мясо) 2711,00 0,069 0,086 0,086 0,050 0,063 0,063 187,06 233,15 233,15 200,59 249,40 249,40 361,06 448,91 448,91
  крупа рисовая  607,00 0,007 0,008 0,008 0,007 0,008 0,008 4,25 4,86 4,86
  лук репчатый 149,00 0,028 0,035 0,035 0,024 0,030 0,030 4,17 5,22 5,22
  масло растительное  653,00 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005 0,005 2,61 3,27 3,27
  мука пшеничная 1сорт 207,00 0,005 0,007 0,007 0,005 0,007 0,007 1,04 1,45 1,45
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  соус красный основной  700 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 1,40 1,40 1,40
  гарнир: макароны\отварные с маслом сливочным 100 150 150 макароны 624,00 0,035 0,053 0,053 0,035 0,053 0,053 21,84 33,07 33,07 58,42 69,66 69,66 105,16 125,38 125,38
  масло сливочное  3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  ватрушка с творогом  60 60 60 мука пшеничная в\с 539,00 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 17,79 17,79 17,79 76,12 76,12 76,12 137,01 137,01 137,01
  мука пшеничная в\с         (на подпыл) 539,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 1,08 1,08 1,08
  сахар 437,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 1,31 1,31 1,31
  масло  сливочное 3652,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 7,30 7,30 7,30
  яйцо 1 категории 412,00 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,82 0,82 0,82
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  дрожжи прессованные 5693,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 5,69 5,69 5,69
  творог  1423,00 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 39,84 39,84 39,84
  ванилин 6000,00 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 1,80 1,80 1,80
  яйцо 1 категории(для смазки) 412,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,41 0,41 0,41
  компот из смеси сухофруктов  200 200 200 сухофрукты  2000,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 40,00 40,00 40,00 51,24 51,24 51,24 92,23 92,23 92,23
  сахар 437,00 0,02 0,020 0,02 0,02 0,020 0,02 8,74 8,74 8,74
  кислота лимонная  2500,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 2,50 2,50 2,50
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                394,87 461,28 463,41 710,77 830,31 834,13
  4-й день 
  салат из белокочанной капусты и моркови  60 80 100 белокочанная капуста 140,00 0,044 0,06 0,06 0,035 0,050 0,050 6,16 8,82 8,82 17,94 23,21 23,21 32,2956 41,79 41,79
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  укроп  2600,00 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 7,80 7,80 7,80
  масло растительное  653,00 0,006 0,01 0,01 0,006 0,01 0,01 3,92 6,53 6,53
  уха из горбуши 200/25 250/25 250/25 горбуша 2500,00 0,050 0,050 0,050 0,031 0,031 0,031 125,00 125,00 125,00 138,78 141,99 141,99 249,806 255,59 255,59
  крупа пшено 365,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 1,83 2,19 2,19
  лук репчатый 149,00 0,017 0,022 0,022 0,015 0,018 0,018 2,53 3,28 3,28
  картофель  191,00 0,049 0,060 0,060 0,036 0,045 0,045 9,36 11,46 11,46
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  чай с лимоном  и сахаром  200/20/5 200/20/5 200/20/5 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 16,84 16,84 16,84 30,30 30,30 30,30
  лимон 468,00 0,021 0,021 0,021 0,02 0,02 0,02 9,83 9,83 9,83
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,30 26,78 30,60
  Мед  5 5 5 Мед                                 
                                182,06 196,92 199,04 327,70 354,45 358,27
  5-й день
  гуляш  (говядина) 80 100 100 говядина (лопаточно-грудная часть) 2711,00 0,162 0,216 0,216 0,119 0,159 0,159 439,18 585,58 585,58 478,30 638,50 638,50 860,931 1149,3 1149,3
  морковь 240,00 0,010 0,015 0,015 0,008 0,012 0,012 2,40 3,60 3,60
  лук репчатый 149,00 0,007 0,01 0,01 0,006 0,008 0,008 1,04 1,49 1,49
  масло растительное  653,00 0,007 0,01 0,01 0,007 0,01 0,01 4,57 6,53 6,53
  томатная паста 2000,00 0,015 0,02 0,02 0,015 0,02 0,02 30,00 40,00 40,00
  мука пшеничная 1сорт 207,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 1,04 1,24 1,24
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  гарнир: гречневая рассыпчатая 100 150 150 масло сливочное 3652,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 18,26 18,26 18,26 32,63 39,48 39,48 58,73 71,07 71,07
  гречка 298,00 0,048 0,071 0,071 0,062 0,062 0,071 14,30 21,16 21,16
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  сузбеше\творог  50 50 50 творог 1423,00 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 128,07 128,07 128,07
  сок  200 200 200 сок 400,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 144,00 144,00 144,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                670,57 844,01 846,13 1207,03 1519,22 1523,04
                                           
                                           
  III неделя
  1-й день
  Каша молочная пшеничная  со сливочным маслом  150 200 200 крупа пшеничная 365,00 0,03 0,035 0,040 0,03 0,035 0,040 10,95 12,78 14,60 85,29 94,91 104,54 153,52 170,84 188,17
  молоко 2,5% 468,00 0,076 0,088 0,100 0,076 0,088 0,100 35,57 41,18 46,80
  сахар  437,00 0,005 0,01 0,015 0,005 0,01 0,015 2,19 4,37 6,56
  масло сливочное  3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Бутерброд с маслом и сыром  35 50 55 масло сливочное 3652,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 36,52 36,52 36,52 73,09 77,34 79,47 131,56 139,21 143,04
  сыр 5189,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 25,95 25,95 25,95
  хлеб 425,00 0,025 0,035 0,040 0,025 0,035 0,040 10,63 14,88 17,00
  Яблоки  100 100 100 Яблоки  3000,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 27,00 27,00 27,00
  чай с молоком и сахаром  200/20/5 200/20/5 200/20/5 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 16,84 16,84 16,84 30,30 30,30 30,30
  молоко 2,5% 468,00 0,021 0,021 0,021 0,02 0,02 0,02 9,83 9,83 9,83
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
                                190,21 204,09 215,84 342,38 367,36 388,51
  2 день
  салат изсвеклы с изюмом  60 100 100 свекла 280,00 0,066 0,12 0,12 0,050 0,090 0,090 18,48 33,60 33,60 39,48 68,60 68,60 71,06 123,48 123,48
  изюм  3500,00 0,006 0,01 0,01 0,05 0,09 0,09 21,00 35,00 35,00
  масло растительное  653,00 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,005 1,96 2,61 3,27
  плов  из птицы  200 200 200 курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) 1426,00 0,160 0,160 0,160 0,109 0,109 0,109 228,16 228,16 228,16 269,97 269,97 269,97 485,95 485,95 485,95
  масло растительное  653,00 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 28,08 28,08 28,08
  крупа рисовая  607,00 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 7,89 7,89 7,89
  морковь 240,00 0,016 0,016 0,016 0,013 0,013 0,013 3,84 3,84 3,84
  лук репчатый 149,00 0,013 0,013 0,013 0,010 0,010 0,010 1,94 1,94 1,94
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  Кисель  плодово-ягодный 200 200 200 экстракт плодовый или ягодный  1500,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 4,50 4,50 4,50 46,87 46,87 46,87 84,37 84,37 84,37
  сахар 437,00 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 4,37 4,37 4,37
  крахмал картофельный  2000,00 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 38,00 38,00 38,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной\пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                364,82 400,32 402,44 656,68 720,57 724,39
  3-й день
  гуляш  (говядина) 80 100 100 говядина (лопаточно-грудная часть) 2711,00 0,162 0,216 0,216 0,119 0,159 0,159 439,18 585,58 585,58 478,30 638,50 638,50 860,931 1149,3 1149,3
  морковь 240,00 0,010 0,015 0,015 0,012 0,008 0,012 2,40 3,60 3,60
  лук репчатый 149,00 0,007 0,01 0,01 0,008 0,006 0,008 1,04 1,49 1,49
  масло растительное  653,00 0,007 0,01 0,01 0,01 0,007 0,01 4,57 6,53 6,53
  томатная паста 2000,00 0,015 0,02 0,02 0,02 0,015 0,02 30,00 40,00 40,00
  мука пшеничная 1сорт 207,00 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 1,04 1,24 1,24
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  гарнир: гречневая рассыпчатая 100 150 150 масло сливочное 3652,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 18,26 18,26 18,26 32,63 39,48 39,48 58,73 71,07 71,07
  гречка 298,00 0,048 0,071 0,071 0,048 0,071 0,071 14,30 21,16 21,16
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  сузбеше\творог  50 50 50 творог 1423,00 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 71,15 128,07 128,07 128,07
  Чай с сахаром  200 200 200 Чай  с сахаром  400,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 144,00 144,00 144,00
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,3 26,775 30,6
                                670,57 844,01 846,13 1207,03 1519,22 1523,04
  4-й день 
  салат из белокочанной капусты, моркови  60 100 100 белокочанная капуста 140,00 0,044 0,06 0,06 0,035 0,050 0,050 6,16 8,82 8,82 21,02 31,09 31,09 37,8342 55,96 55,96
  морковь 240,00 0,011 0,031 0,031 0,01 0,03 0,03 2,64 7,44 7,44
  укроп  2600,00 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 7,80 7,80 7,80
  сахар 437,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,44 0,44 0,44
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  масло растительное  653,00 0,006 0,01 0,01 0,006 0,01 0,01 3,92 6,53 6,53
  уха из горбуши 200/25 250/25 250/25 горбуша 2500,00 0,050 0,050 0,050 0,031 0,031 0,031 125,00 125,00 125,00 138,78 141,99 141,99 249,806 255,59 255,59
  крупа пшено 365,00 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 1,83 2,19 2,19
  лук репчатый 149,00 0,017 0,022 0,022 0,015 0,018 0,018 2,53 3,28 3,28
  картофель  191,00 0,049 0,060 0,060 0,036 0,045 0,045 9,36 11,46 11,46
  соль йодированная  64,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,06 0,06 0,06
  чай с лимоном и сахаром  200/20/5 200/20/5 200/20/5 чай высшего сорта 4822,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 4,82 4,82 4,82 16,84 16,84 16,84 30,30 30,30 30,30
  молоко 2,5% 468,00 0,021 0,021 0,021 0,02 0,02 0,02 9,83 9,83 9,83
  сахар 437,00 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 2,19 2,19 2,19
  хлеб ржаной\пшеничный 20 35 40 хлеб ржаной-пшеничный 425,00 0,020 0,035 0,040 0,020 0,035 0,040 8,50 14,88 17,00 8,50 14,88 17,00 15,30 26,78 30,60
  Мед  5 5 5 Мед                                 
                                185,14 204,79 206,92 333,24 368,63 372,45
  5-й день
