Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "30_" сентября _2020_г. | |||||
Кенская ОШ | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 37 | 37 | 37,0 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1915,0 | 1460,4 | 1460,4 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 70855,9 | 54034,7 | 54034,7 | |
в том числе: | 0,0 | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56013,4 | 42010,1 | 42010,1 | |
из них: | 0,0 | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6050,0 | 4537,5 | 4537,5 | |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 168055,6 | 168055,6 | 168055,6 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 38176,0 | 28632,0 | 28632,0 | |
штатная численность | единиц | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143174,3 | 143303,3 | 143303,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1225,0 | 918,8 | 918,8 | |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102083 | 102083 | 102083,3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10562,4 | 7921,8 | 7921,8 | |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65200,0 | 65200,0 | 65200,0 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6161,5 | 4621,1 | 4621,1 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5110,0 | 3832,5 | 3832,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2706,0 | 2706,0 | 2706,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 865,0 | 865,0 | 865,0 | |